Gestión de Gateway y OData
Estas transacciones son críticas para el funcionamiento de la comunicación entre el frontend y el backend.
| Transacción | Descripción | Uso Principal |
|---|---|---|
| /IWFND/MAINT_SERVICE | Mantenimiento de Servicios | Activar, desactivar y gestionar alias de servicios OData. |
| /IWFND/ERROR_LOG | Log de Errores Gateway | Analizar fallos en llamadas OData (Frontend Server). |
| /IWFND/GW_CLIENT | SAP Gateway Client | Probar servicios OData mediante peticiones HTTP (GET, POST, etc.). |
| /IWFND/TRACES | Trazas de Gateway | Activar trazas de rendimiento y payload para diagnóstico detallado. |
| /IWBEP/ERROR_LOG | Backend Error Log | Análisis de errores que ocurren específicamente en el sistema backend. |
| SEGW | SAP Service Builder | Desarrollo y modelado de servicios OData (Entidades, Clases ABAP). |
Launchpad y Contenido de Usuario
Transacciones para configurar lo que el usuario final ve en su navegador.
| Transacción | Descripción | Uso Principal |
|---|---|---|
| /UI2/FLPD_CUST | Fiori Launchpad Designer | Diseñar catálogos y grupos (entorno de cliente/mandante). |
| /UI2/FLPCM_CUST | Fiori Content Manager | Gestión masiva de contenido de catálogos y referencias. |
| /UI2/FLP | Ejecutar Launchpad | Abre directamente el SAP Fiori Launchpad en el navegador. |
| /UI2/FLPT | Fiori Launchpad Tool | Herramienta de soporte y resolución de problemas del Launchpad. |
| /UI2/FLPD_CONF | Launchpad Designer (Cross) | Configuración técnica global independiente de mandante. |
Gestión de Caché e Índices
Indispensables después de transportar cambios o actualizar componentes técnicos.
| Reporte / Transacción | Descripción | Acción |
|---|---|---|
| /UI2/INVALIDATE_GLOBAL_CACHES | Invalidar Caché Global | Limpia cachés de metadatos de Gateway y UI2. |
| /UI2/CHIP_SYNCHRONIZE_CACHE | Sincronizar CHIPs | Sincroniza metadatos del Launchpad con la base de datos. |
| /UI5/APP_INDEX_RECALC | Recalcular Índice UI5 | Calcula dependencias y cachés de aplicaciones SAPUI5 e integraciones. |
| /UI2/INVALIDATE_CLIENT_CACHES | Limpiar Caché Cliente | Invalida la caché del navegador para todos los usuarios. |
Seguridad e Infraestructura
Aseguran la conectividad y la correcta autenticación de los servicios web.
| Transacción | Descripción | Uso Principal |
|---|---|---|
| SICF | HTTP Service Hierarchy | Activar nodos de servicios (OData, UI5, Launchpad) en el servidor ICF. |
| SMICM | ICM Monitor | Monitorear el tráfico HTTP, estados de conexión y logs del servidor web. |
| STRUST | Trust Manager | Gestionar certificados SSL para comunicaciones HTTPS. |
| SM59 | RFC Destinations | Configurar destinos RFC de confianza (Trusted) hacia el backend. |